Ασβέστιο
|
Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου
|
|
| Βρέφη 0-12 μηνών | 210 mg |
| Παιδιά 1-3 ετών | 500 mg |
| Παιδιά 4 – 8 ετών | 800 mg |
| Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών | 1300 mg> |
| Ενήλικες 19-50 ετών | 1000 mg |
| Ενήλικες > 50 ετών | 1200 mg |
| Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες | 1300-1500mg |
| Γυναίκες 50-64 ετών σε εμμηνόπαυση (με οιστρογόνα) | 1000mg |
| Γυναίκες 50-64 ετών σε εμμηνόπαυση (χωρίς οιστρογόνα) | 1500mg |
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
|
Φαγητό (ποσότητα)
|
Ca (mg)
|
| Γιαούρτι (1 κεσεδάκι) 2% | 452 |
| Παρμεζάνα (30γρ.) | 414 |
| Σαρδέλες σε λάδι (100γρ.) | 550 |
| Αμύγδαλα (135 γρ) | 359 |
| Άπαχο γάλα 1%(1 ποτήρι) | 302 |
| Άπαχο γάλα 2%(1 ποτήρι) | 297 |
| Γάλα πλήρες (1 ποτήρι) | 291 |
| Γιαούρτι (1 κεσεδάκι) πλήρες | 275 |
| Μοτσαρέλα (30γρ.) | 207 |
| Edam (30γρ.) | 207 |
| Τυρί cheddar (30γρ.) | 204 |
| Σπανάκι μαγειρεμένο (1 κούπα) | 245 |
| Gouda (30γρ.) | 198 |
| Τυρί άπαχο 2% | 155 |
| Φασόλια κονσέρβα (1 κούπα) | 141 |
| Φέτα (30γρ.) | 140 |
| Cottage cheese (1 φλιτζάνι) | 155 |
| Μπρόκολο μαγειρεμένο (1,2 φλιτζ) | 36 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου