Φώσφορος
|
Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη φωσφόρου
|
|
| Παιδιά 1-3 ετών | 460 mg |
| Παιδιά 4 – 8 ετών | 500 mg |
| Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών | 1250 mg |
| Ενήλικες >19 | 700 mg |
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΦΩΣΦΟΡΟ
| Φαγητό (ποσότητα) | mg |
| Γάλα 2% (1 φλιτζάνι) | 232 |
| Μοσχάρι (90 γρ) | 210 |
| Αμύγδαλα (1/4 φλιτζ) | 184 |
| Cottage cheese (1/2 φλιτζάνι) | 170 |
| Τυρί cheddar (30γρ.) | 146 |
| Φασόλια μαγειρεμένα (1/2 φλιτζάνι) | 137 |
| Αυγό (1) | 86 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου